<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: »Grüner A4ümg-54 im Blauen Enzian?</title>
	<atom:link href="http://www.db58.de/2009/03/13/gruener-a4uemg-54/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.db58.de/2009/03/13/gruener-a4uemg-54/</link>
	<description>Rekonstruktion des Verkehrs im Jahre 1958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.db58.de/2009/03/13/gruener-a4uemg-54/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db58.de/?p=1533#comment-54</guid>
		<description>Ich bin mir bei der grünen Farbe nicht sicher. Der Zug scheint aus einer Kurve auszufahren. So könnte es sein, dass ein Wagen z.B. das Böschungsgrün oder Sonnenlicht anders reflektiert, als andere Wagen (er hat einen anderen Winkel). Soweit auf der Vergrößertung erkennbar, scheinen die Fensterscheiben ebenfalls über eine grünliche „Körnung“ zu verfügen. Auch scheint die Seitenwand genauso über blaue Körnung zu verfügen. 
Vielleicht ist der Wagen auch nur in einem schlechteren Farbzustand und dreckig. Wie gesagt, es scheint auch eine blaue Körnung vorhanden zu sein. Die Farben des Negatives bzw. des Dias haben im Laufe der Jahre sicherlich auch etwas gelitten. Wenn nun der Blauton im Original durch Abnutzung, Dreck, u.s.w. schon anders war, so kann der Film durch Alterung hieraus ebenso etwas anderes gemacht haben. Ein sauberes Grün vermag ich ebenfalls nicht erkennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir bei der grünen Farbe nicht sicher. Der Zug scheint aus einer Kurve auszufahren. So könnte es sein, dass ein Wagen z.B. das Böschungsgrün oder Sonnenlicht anders reflektiert, als andere Wagen (er hat einen anderen Winkel). Soweit auf der Vergrößertung erkennbar, scheinen die Fensterscheiben ebenfalls über eine grünliche „Körnung“ zu verfügen. Auch scheint die Seitenwand genauso über blaue Körnung zu verfügen.<br />
Vielleicht ist der Wagen auch nur in einem schlechteren Farbzustand und dreckig. Wie gesagt, es scheint auch eine blaue Körnung vorhanden zu sein. Die Farben des Negatives bzw. des Dias haben im Laufe der Jahre sicherlich auch etwas gelitten. Wenn nun der Blauton im Original durch Abnutzung, Dreck, u.s.w. schon anders war, so kann der Film durch Alterung hieraus ebenso etwas anderes gemacht haben. Ein sauberes Grün vermag ich ebenfalls nicht erkennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Will Berghoff</title>
		<link>http://www.db58.de/2009/03/13/gruener-a4uemg-54/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Will Berghoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db58.de/?p=1533#comment-31</guid>
		<description>Nach Hinweis auf &quot;Verkehrsknoten Köln&quot; habe ich mir dort auf Seite 132 das Ablieferfoto des B4ümg-54 Nr. 11 849 Köl bei Gastell/Mainz mal genauer angesehen. Es ist s/w, aber es fällt auf, dass der Wagen im Grauton heller wirkt als der linke, vermutlich stahlblaue B4ümg. Zudem trägt er eine besondere Form des DB-Keks, die später als &quot;Negativ-Keks&quot; bekannt wurde und eine etwas kleinere Fläche beansprucht. Der Wagen wurde 1955 als einer der ersten DB-Wagen mit &quot;Keks&quot; - oder vielleicht sogar als Vorführwagen für einen &quot;Keks&quot;-Entwurf geliefert. (Später wurde er zum Am202 51 80 10-43 047-9.) Diese Details könnten auf den obigen Wagen passen. Ich wäre trotzdem verwundert. Ob es dafür Unterlagen gibt?

Die A4ymg erhielten wie alle 52er noch vor 1960 normale Kardanlichtmaschinen am Drehgestell. Der oben abgebildete Zug müsste der Nachfolger des &quot;Gegenzuges&quot; sein, der diesen ab 1957 erstetzte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Hinweis auf “Verkehrsknoten Köln” habe ich mir dort auf Seite 132 das Ablieferfoto des B4ümg-54 Nr. 11 849 Köl bei Gastell/Mainz mal genauer angesehen. Es ist s/w, aber es fällt auf, dass der Wagen im Grauton heller wirkt als der linke, vermutlich stahlblaue B4ümg. Zudem trägt er eine besondere Form des DB-Keks, die später als “Negativ-Keks” bekannt wurde und eine etwas kleinere Fläche beansprucht. Der Wagen wurde 1955 als einer der ersten DB-Wagen mit “Keks” – oder vielleicht sogar als Vorführwagen für einen “Keks”-Entwurf geliefert. (Später wurde er zum Am202 51 80 10-43 047-9.) Diese Details könnten auf den obigen Wagen passen. Ich wäre trotzdem verwundert. Ob es dafür Unterlagen gibt?</p>
<p>Die A4ymg erhielten wie alle 52er noch vor 1960 normale Kardanlichtmaschinen am Drehgestell. Der oben abgebildete Zug müsste der Nachfolger des “Gegenzuges” sein, der diesen ab 1957 erstetzte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Will Berghoff</title>
		<link>http://www.db58.de/2009/03/13/gruener-a4uemg-54/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Will Berghoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.db58.de/?p=1533#comment-28</guid>
		<description>Da die Endfenster nicht undurchsichtig sind, müsste es sich beim A4ümg um die Gangseite handeln. Man sieht aber die weiss überzogenen Kopfteile der Sitze nahe am Fenster. Wäre dort ein Gang, wären sie weiter vom Fenster weg, wenn überhaupt sichtbar. Ich denke daher, es ist ein A4ymg. Wenn nicht, ist es eine echte Überrasschung. Ein hochinteressantes Foto allemale, das übrigens in s/w bereits veröffentlicht ist und so seine Brisanz verbarg. Wie gerne hätte ich das mit Michael diskutiert. Das Aufnahmedatum müsste 1958/59 gewesen sein, da es noch Wagen ohne den 1.-Kl.-Streifen im Zug gibt. Schwer zu beurteilen ist, ob der &quot;DB-Keks&quot; wirklich einer ist, er wirkt kleine als bei den blauen Wagen. Aber da kann die Bildauflösung einen Streich spielen. An einen italienischen Wagen glaube ich nicht, die haben erst nach 1961 UIC-X-Wagen eingesetzt - und dann mit Schürze und metallischen Türen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Endfenster nicht undurchsichtig sind, müsste es sich beim A4ümg um die Gangseite handeln. Man sieht aber die weiss überzogenen Kopfteile der Sitze nahe am Fenster. Wäre dort ein Gang, wären sie weiter vom Fenster weg, wenn überhaupt sichtbar. Ich denke daher, es ist ein A4ymg. Wenn nicht, ist es eine echte Überrasschung. Ein hochinteressantes Foto allemale, das übrigens in s/w bereits veröffentlicht ist und so seine Brisanz verbarg. Wie gerne hätte ich das mit Michael diskutiert. Das Aufnahmedatum müsste 1958/59 gewesen sein, da es noch Wagen ohne den 1.-Kl.-Streifen im Zug gibt. Schwer zu beurteilen ist, ob der “DB-Keks” wirklich einer ist, er wirkt kleine als bei den blauen Wagen. Aber da kann die Bildauflösung einen Streich spielen. An einen italienischen Wagen glaube ich nicht, die haben erst nach 1961 UIC-X-Wagen eingesetzt – und dann mit Schürze und metallischen Türen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

