Gestartet hatten wir unsere Jossa-Serie mit einer Tabelle mit Zügen des öffentlichen Personenverkehrs in Süd-Nord-Richtung. Dort können Sie noch weiteren begleitenden Text lesen. Fortgesetzt wird diese Serie mit den Zügen mit gerader Nummer: den Nord-Süd-Zügen.
Durch Klicken auf den Tabellenkopf können Sie die Tabelle selbst sortieren: erster Klick aufsteigend, zweiter Klick absteigend.
| # | Zug | Nr. | Tag | Klasse | von | nach | Jossa an | Jossa ca. durch | Jossa ab | Zuglok | Bw | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | D | 188 | alle | 1./2. | Hannover Hbf | Salzburg | 00:40 | 01.10 | Bebra | Bebra | Würzburg | ||
| 42 | D | 382 | alle | 1./2. | Großenbrode | München Hbf | 02:00 | 41 | Fulda | Bebra | Würzburg | ||
| 43 | D | 82 | alle | 1./2. | København | Roma | 02:50 | 01 | Würzburg | Bebra | Würzburg | ||
| 44 | D | 86 | H | 1./2. | Hamburg-Altona | München Hbf | 03:00 | 01 | Würzburg | Bebra | Würzburg | ||
| 45 | D | 80 | alle | 1./2. | Hamburg-Altona | Stuttgart | 04:10 | 01.10 | Bebra | Bebra | Würzburg | ||
| 46 | D | 386 | alle | 1./2. | Emden-West | München Hbf | 04:50 | 01.10 | Bebra | Bebra | Würzburg | ||
| 47 | D | 90 | alle | 1./2. | Hamburg-Altona | München Hbf | 05:10 | 01 | Würzburg | Bebra | Würzburg | ||
| 48 | Pto | 2830 | w | 2. | Wildflecken | Gemünden | 05:25 | 05:27 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Gemünden | |
| 49 | D | 282 | H | 1./2. | Großenbrode | München Hbf | 06:00 | ||||||
| 50 | Pto | 1060 | alle | 2. | Steinau | Jossa | 06:09 | VT 95 | Fulda | Steinau | Jossa | ||
| 51 | P | 2828 | alle | 1./2. | Jossa | Gemünden | 06:14 | 64 | Gemünden | Jossa | Gemünden | ||
| 52 | Pto | 2832 | alle | 2. | Wildflecken | Gemünden | 07:24 | 07:26 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Gemünden | |
| 53 | Pto | 1062 | alle | 2. | Schlüchtern | Jossa | 07:46 | VT 95 | Fulda | Schlüchtern | Jossa | ||
| 54 | Pt | 2824 | alle | 2. | Jossa | Gemünden | 07:52 | VT 70 | Gemünden | Jossa | Gemünden | ||
| 55 | D | 690 | alle | 1./2. | Kassel | München Hbf | 08:20 | V 200 | Hamburg-Altona | Kassel | Treuchtlingen | ||
| 56 | Pto | 2834 | w | 2. | Wildflecken | Jossa | 08:43 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Jossa | ||
| 57 | Pto | 1064 | alle | 2. | Schlüchtern | Jossa | 10:22 | VT 95 | Fulda | Schlüchtern | Jossa | ||
| 58 | E | 4052 | alle | 1./2. | Fulda | Würzburg | 10:55 | 10:56 | 41 | Fulda | Fulda | Würzburg | |
| 59 | Pto | 2836 | alle | 2. | Wildflecken | Gemünden | 11:19 | 11:21 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Gemünden | |
| 60 | Pto | 1078 | alle | 2. | Schlüchtern | Gemünden | 11:47 | 11:49 | VT 95 | Fulda | Schlüchtern | Gemünden | |
| 61 | F | 56 | alle | 1. | Hamburg-Altona | München Hbf | 12:30 | V 200 | Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | Treuchtlingen | ||
| 62 | Pto | 2838 | alle | 2. | Brückenau Stadt | Gemünden | 12:49 | 12:51 | VT 98 | Gemünden | Brückenau Stadt | Gemünden | |
| 63 | D | 290 | H | 1./2. | Großenbrode | Rijeka | 13:30 | 01.10 | Bebra | Hannover | Würzburg | ||
| 64 | D | 84 | alle | 1./2. | Hamburg-Altona | München Hbf | 13:40 | 01 | Würzburg | Bebra | Würzburg | ||
| 65 | D | 484 | alle | 1./2. | Hamburg-Altona | Stuttgart | 13:50 | V 200 | Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | Stuttgart | ||
| 66 | Pto | 2840 | alle | 2. | Wildflecken | Jossa | 14:12 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Jossa | ||
| 67 | D | 374 | H | 1./2. | Osnabrück | München | 14:25 | 14:26 | 01.10 | Bebra | Bebra | Würzburg | |
| 68 | P | 1048 | w | 2. | Elm | Jossa | 14:33 | 56.2 | Fulda | Elm | Jossa | ||
| 69 | D | 174 | alle | 1./2. | Bremerhaven-Lehe | München Hbf | 14:40 | 14:41 | 01 | Würzburg | Bebra | Würzburg | |
| 70 | Pto | 2842 | w | 2. | Wildflecken | Gemünden | 15:08 | 15:10 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Gemünden | |
| 71 | Pto | 1066 | alle | 2. | Schlüchtern | Gemünden | 15:55 | 15:57 | VT 95 | Fulda | Schlüchtern | Gemünden | |
| 72 | D | 384 | alle | 1./2. | Hamburg-Altona | München | 17:10 | 01.10 | Bebra | Hamburg-Altona | Treuchtlingen | ||
| 73 | Pto | 2844 | alle | 2. | Wildflecken | Gemünden | 17:38 | 17:39 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Gemünden | |
| 74 | P | 1056 | a | 1./2. | Fulda | Jossa | 18:20 | 56.2 | Fulda | Fulda | Jossa | ||
| 75 | Pto | 1068 | c | 2. | Elm | Jossa | 18:20 | VT 95 | Fulda | Elm | Jossa | ||
| 76 | P | 2856 | a | 1./2. | Jossa | Gemünden | 18:26 | 64 | Gemünden | Jossa | Gemünden | ||
| 77 | Pto | 2846 | alle | 2. | Wildflecken | Gemünden | 19:07 | 19:33 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Gemünden | |
| 78 | Ft | 54 | alle | 1 | Hamburg-Altona | Regensburg | 19:20 | VT 08 | Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | Regensburg | ||
| 79 | Pto | 1058 | a | 2. | Elm | Jossa | 19:37 | VT 95 | Fulda | Elm | Jossa | ||
| 80 | Pto | 2848 | alle | 2. | Wildflecken | Jossa | 20:40 | VT 98 | Gemünden | Wildflecken | Jossa | ||
| 81 | E | 4056 | alle | 1./2. | Fulda | Würzburg | 20:47 | 20:48 | 38 | Fulda | Fulda | Würzburg | |
| 82 | Pto | 1070 | alle | 2. | Schlüchtern | Jossa | 22:16 | VT 95 | Fulda | Schlüchtern | Jossa |
Erklärungen zu „Tag“: H = Hochsaisonzug; w = werktags Montag bis Samstag; a = werktags Montag bis Freitag; c = Samstag und Sonn- und Feiertag
Baureihe 01.10: In diesen Plänen des Bw Bebra liefen auch 10 001 und 10 002 mit.
Diese Seite wird weiter ergänzt und unsere Serie natürlich mit anderen Beiträgen fortgesetzt.
Die Seitenstruktur und die Verknüpfungen innerhalb der Jossa-Seiten kann sich noch verändern.
Was fehlt?
- Angaben zum Hochsaisonzug D 282
Auf db58 beschriebene Züge durch Jossa
- F 54 / F 54 Domspatz
- F 55 / F 56 Blauer Enzian
- D 173 / D 174
Quellen
- Kursbuch Sommer 1958
- Laufpläne oder Zugbildungspläne von VT 08, VT 70, VT 95 und VT 98
- Laufpläne von BR 01, BR 38 und BR 56.2 aus angrenzenden Fahrplanperioden
- Bespannungsübersicht der D-Züge und wichtigsten Eilzüge vom Sommer 1958
- Angaben von Horst Kiderlen